主要规格 | |
贴片精度 | ±3μm |
视场 | 1.2mm*1mm, up to 100mm*25mm |
芯片尺寸 | 0.16mm~40mm,Thickness: 0.03~10mm |
θ转角 | Bonding head(motorized): ±90° |
贴片压力大小 | 0.1N~50N, Max: 300N, Resolution: 0.03N |
承片台尺寸 | 100mm*100mm, Up to 8” |
加热区域 | 38mm*38mm; 50mm*50mm |
承片台垂向行程 | ±5mm, Up to 25mm |
加热温度范围 | RT~400℃ |
加热升温速率 | 20℃/s |
功能模块 | |
对位模块 | 显微镜实现X、Y大行程运动,双视野独立切换 |
贴片头模块 | Z、θz运动,可配置加热贴片头 |
承片台模块 | X、Y粗调,X、Y、Z、θz手动精调,可加热 |
气体保护模块 | N2气体保护,甲酸保护可订制 |
侧视相机模块 | 贴装过程可视化 |
厂务条件 | |
设备尺寸(长*宽*高) | 760mm*450mm*990mm |
设备重量 | 80Kg |
供电 | 220V,50Hz,16A |
压缩空气 | 80L/min, 6bar |
压缩氮气 | 20L/min, 2bar |
环境要求 | Max. temp: 35℃,RH<75% |